Revista oficial da Associa��o
Brasileira de Alergia e Imunologia ASBAI
Revista oficial da Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunolog�a SLaai
Categorias mais acessadas:
| Seção | Acesso HTML | Acesso PDF | Total |
| Artigo de Revisão | 1498572 | 1586074 | 3084646 |
| ARTIGO ESPECIAL | 810346 | 596145 | 1406491 |
| Artigo Original | 610011 | 1619318 | 2229329 |
| RELATO DE CASO | 390004 | 237281 | 627285 |
| Editorial | 388988 | 644351 | 1033339 |
| CARTA AO EDITOR | 267447 | 385992 | 653439 |
| Comunicação Clínica e Experimental | 227530 | 261378 | 488908 |
| Imagens em Alergia e Imunologia | 83766 | 42299 | 126065 |
| Comunicações Clínicas e Experimentais | 74311 | 61745 | 136056 |
| PÔSTERES | 35027 | 379164 | 414191 |
| XL Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia | 13635 | 17045 | 30680 |
| TEMAS LIVRES | 15668 | 209053 | 224721 |
| ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO | 6083 | 56645 | 62728 |
| Programa de Educação Médica Continuada | 10068 | 123752 | 133820 |
| Nota do Editor | 6099 | 40752 | 46851 |
| GUIA PRATICO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA | 2927 | 33154 | 36081 |
| CONSENSO | 3074 | 29027 | 32101 |
| Guia Prático | 2215 | 6522 | 8737 |
| POSTERES COMENTADOS | 3744 | 68319 | 72063 |
| Imagens em Alergia e Imunologia | 1382 | 4985 | 6367 |
| Homenagem | 1211 | 4355 | 5566 |
| Índice de Trabalhos | 1444 | 18212 | 19656 |
| Errata | 1297 | 13773 | 15070 |
| RESUMO DE ARTIGO | 2231 | 43092 | 45323 |
| PÔSTERES DIGITAIS COMENTADOS | 2083 | 18714 | 20797 |
| PÔSTERES DIGITAIS | 2265 | 22352 | 24617 |
| 1142 | 24417 | 25559 | |
| Temas Livres - apresentação oral | 1192 | 10416 | 11608 |
| TEMAS LIVRES/POSTERS | 848 | 23232 | 24080 |
| DIRETRIZ | 449 | 11477 | 11926 |
Total de Acessos: 11058100
Volume e número mais acessados:
| Volume - Número | Acesso HTML | Acesso PDF | Total |
| Vol. 2 - nº 6 | 335485 | 40891 | 376376 |
| Vol. 1 - nº 4 | 239849 | 119193 | 359042 |
| Vol. 1 - nº 1 | 231709 | 201546 | 433255 |
| Vol. 1 - nº 5 | 241025 | 91907 | 332932 |
| Vol. 2 - nº 1 | 209579 | 152771 | 362350 |
| Vol. 1 - nº 6 | 213586 | 72788 | 286374 |
| Vol. 4 - nº 1 | 157445 | 88903 | 246348 |
| Vol. 2 - nº 2 | 126907 | 119160 | 246067 |
| Vol. 1 - nº 3 | 153611 | 98375 | 251986 |
| Vol. 4 - nº 1 | 125665 | 56469 | 182134 |
| Vol. 1 - nº 2 | 116282 | 109680 | 225962 |
| Vol. 3 - nº 6 | 120113 | 40069 | 160182 |
| Vol. 2 - nº 4 | 96740 | 72896 | 169636 |
| Vol. 3 - nº 2 | 97694 | 41015 | 138709 |
| Vol. 1 - nº 3 | 91147 | 108383 | 199530 |
| Vol. 3 - nº 1 | 83220 | 66176 | 149396 |
| Vol. 3 - nº 2 | 82437 | 59977 | 142414 |
| Vol. 3 - nº 4 | 78030 | 67288 | 145318 |
| Vol. 3 - nº 3 | 84457 | 46796 | 131253 |
| Vol. 6 - nº 2 | 73907 | 62288 | 136195 |
| Vol. 2 - nº 2 | 88722 | 43228 | 131950 |
| Vol. 1 - nº 1 | 89171 | 119428 | 208599 |
| Vol. 5 - nº 4 | 67987 | 76341 | 144328 |
| Vol. 2 - nº 1 | 80718 | 49238 | 129956 |
| Vol. 3 - nº 3 | 64803 | 56586 | 121389 |
| Vol. 4 - nº 3 | 63705 | 51356 | 115061 |
| Vol. 1 - nº 4 | 78442 | 80049 | 158491 |
| Vol. 3 - nº 5 | 60638 | 22457 | 83095 |
| Vol. 4 - nº 2 | 56308 | 58673 | 114981 |
| Vol. 2 - nº 3 | 63582 | 47014 | 110596 |
Total de Acessos: 5993905