Revista oficial da Associação
Brasileira de Alergia e Imunologia ASBAI
Revista oficial da Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología SLaai
Categorias mais acessadas:
Seção | Acesso HTML | Acesso PDF | Total |
Artigo de Revisão | 1418396 | 1459430 | 2877826 |
ARTIGO ESPECIAL | 757367 | 530816 | 1288183 |
Artigo Original | 580096 | 1482576 | 2062672 |
RELATO DE CASO | 384301 | 223064 | 607365 |
Editorial | 375503 | 574031 | 949534 |
CARTA AO EDITOR | 257541 | 342778 | 600319 |
Comunicação Clínica e Experimental | 167071 | 173307 | 340378 |
Imagens em Alergia e Imunologia | 79039 | 38192 | 117231 |
Comunicações Clínicas e Experimentais | 67327 | 49564 | 116891 |
Comunicação Clínica e Experimental | 43261 | 45594 | 88855 |
PÔSTERES | 32228 | 352641 | 384869 |
XL Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia | 13481 | 16099 | 29580 |
TEMAS LIVRES | 13672 | 189650 | 203322 |
ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO | 5751 | 53158 | 58909 |
Programa de Educação Médica Continuada | 9214 | 114768 | 123982 |
Nota do Editor | 5818 | 38094 | 43912 |
GUIA PRATICO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA | 2777 | 31580 | 34357 |
CONSENSO | 2946 | 27263 | 30209 |
Guia Prático | 2160 | 5971 | 8131 |
POSTERES COMENTADOS | 3079 | 62169 | 65248 |
Imagens em Alergia e Imunologia | 1211 | 4239 | 5450 |
Homenagem | 1148 | 4005 | 5153 |
Índice de Trabalhos | 1260 | 16117 | 17377 |
Errata | 1129 | 12216 | 13345 |
RESUMO DE ARTIGO | 1937 | 39660 | 41597 |
990 | 21878 | 22868 | |
PÔSTERES DIGITAIS COMENTADOS | 1148 | 10411 | 11559 |
Temas Livres - apresentação oral | 796 | 6644 | 7440 |
PÔSTERES DIGITAIS | 1137 | 12389 | 13526 |
TEMAS LIVRES/POSTERS | 732 | 21895 | 22627 |
Total de Acessos: 10192715
Volume e número mais acessados:
Volume - Número | Acesso HTML | Acesso PDF | Total |
Vol. 2 - nº 6 | 329318 | 38863 | 368181 |
Vol. 1 - nº 4 | 232559 | 112906 | 345465 |
Vol. 1 - nº 1 | 225129 | 195631 | 420760 |
Vol. 1 - nº 5 | 237497 | 87583 | 325080 |
Vol. 2 - nº 1 | 203583 | 145213 | 348796 |
Vol. 1 - nº 6 | 210910 | 68705 | 279615 |
Vol. 4 - nº 1 | 151837 | 81678 | 233515 |
Vol. 2 - nº 2 | 122617 | 112116 | 234733 |
Vol. 1 - nº 3 | 151787 | 93702 | 245489 |
Vol. 4 - nº 1 | 123521 | 53394 | 176915 |
Vol. 1 - nº 2 | 112557 | 103668 | 216225 |
Vol. 3 - nº 6 | 118063 | 37155 | 155218 |
Vol. 2 - nº 4 | 92692 | 67812 | 160504 |
Vol. 3 - nº 2 | 95301 | 38376 | 133677 |
Vol. 1 - nº 3 | 87934 | 103047 | 190981 |
Vol. 3 - nº 1 | 81139 | 60632 | 141771 |
Vol. 3 - nº 2 | 77344 | 54017 | 131361 |
Vol. 3 - nº 3 | 82691 | 44400 | 127091 |
Vol. 3 - nº 4 | 73970 | 60842 | 134812 |
Vol. 2 - nº 2 | 87614 | 40533 | 128147 |
Vol. 1 - nº 1 | 88039 | 113799 | 201838 |
Vol. 2 - nº 1 | 78917 | 45769 | 124686 |
Vol. 3 - nº 3 | 61365 | 50895 | 112260 |
Vol. 5 - nº 4 | 60866 | 64214 | 125080 |
Vol. 6 - nº 2 | 61772 | 48688 | 110460 |
Vol. 1 - nº 4 | 77105 | 76127 | 153232 |
Vol. 4 - nº 3 | 59186 | 44268 | 103454 |
Vol. 3 - nº 5 | 58829 | 21708 | 80537 |
Vol. 2 - nº 3 | 61985 | 44350 | 106335 |
Vol. 4 - nº 2 | 52995 | 52297 | 105292 |
Total de Acessos: 5721510