Revista oficial da Associa��o
Brasileira de Alergia e Imunologia ASBAI
Revista oficial da Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunolog�a SLaai
Categorias mais acessadas:
| Seção | Acesso HTML | Acesso PDF | Total |
| Artigo de Revisão | 1470382 | 1579370 | 3049752 |
| ARTIGO ESPECIAL | 806082 | 591904 | 1397986 |
| Artigo Original | 607815 | 1612277 | 2220092 |
| RELATO DE CASO | 389552 | 236730 | 626282 |
| Editorial | 387005 | 641406 | 1028411 |
| CARTA AO EDITOR | 266754 | 383573 | 650327 |
| Comunicação Clínica e Experimental | 225751 | 258887 | 484638 |
| Imagens em Alergia e Imunologia | 83301 | 42116 | 125417 |
| Comunicações Clínicas e Experimentais | 73660 | 60977 | 134637 |
| PÔSTERES | 34897 | 377922 | 412819 |
| XL Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia | 13623 | 17016 | 30639 |
| TEMAS LIVRES | 15574 | 208144 | 223718 |
| ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO | 6060 | 56489 | 62549 |
| Programa de Educação Médica Continuada | 10036 | 123341 | 133377 |
| Nota do Editor | 6083 | 40601 | 46684 |
| GUIA PRATICO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA | 2912 | 33100 | 36012 |
| CONSENSO | 3069 | 28915 | 31984 |
| Guia Prático | 2214 | 6476 | 8690 |
| POSTERES COMENTADOS | 3692 | 67985 | 71677 |
| Imagens em Alergia e Imunologia | 1373 | 4944 | 6317 |
| Homenagem | 1203 | 4342 | 5545 |
| Índice de Trabalhos | 1430 | 18113 | 19543 |
| Errata | 1290 | 13697 | 14987 |
| RESUMO DE ARTIGO | 2216 | 42938 | 45154 |
| PÔSTERES DIGITAIS COMENTADOS | 1888 | 17618 | 19506 |
| 1133 | 24322 | 25455 | |
| PÔSTERES DIGITAIS | 1995 | 20901 | 22896 |
| Temas Livres - apresentação oral | 1174 | 10290 | 11464 |
| DIRETRIZ | 446 | 11438 | 11884 |
| TEMAS LIVRES/POSTERS | 844 | 23161 | 24005 |
Total de Acessos: 10982447
Volume e número mais acessados:
| Volume - Número | Acesso HTML | Acesso PDF | Total |
| Vol. 2 - nº 6 | 333954 | 40782 | 374736 |
| Vol. 1 - nº 4 | 239270 | 118932 | 358202 |
| Vol. 1 - nº 1 | 231181 | 201175 | 432356 |
| Vol. 1 - nº 5 | 240774 | 91718 | 332492 |
| Vol. 2 - nº 1 | 209191 | 152369 | 361560 |
| Vol. 1 - nº 6 | 213416 | 72606 | 286022 |
| Vol. 4 - nº 1 | 156979 | 88322 | 245301 |
| Vol. 2 - nº 2 | 126581 | 118766 | 245347 |
| Vol. 1 - nº 3 | 153461 | 98139 | 251600 |
| Vol. 4 - nº 1 | 125530 | 56329 | 181859 |
| Vol. 1 - nº 2 | 116030 | 109426 | 225456 |
| Vol. 3 - nº 6 | 119909 | 39999 | 159908 |
| Vol. 2 - nº 4 | 96416 | 72604 | 169020 |
| Vol. 3 - nº 2 | 97477 | 40882 | 138359 |
| Vol. 1 - nº 3 | 90887 | 108066 | 198953 |
| Vol. 3 - nº 1 | 83079 | 65850 | 148929 |
| Vol. 3 - nº 2 | 82043 | 59618 | 141661 |
| Vol. 3 - nº 4 | 77757 | 66961 | 144718 |
| Vol. 3 - nº 3 | 84255 | 46661 | 130916 |
| Vol. 6 - nº 2 | 72681 | 61440 | 134121 |
| Vol. 2 - nº 2 | 88627 | 43072 | 131699 |
| Vol. 1 - nº 1 | 89097 | 119159 | 208256 |
| Vol. 5 - nº 4 | 67441 | 75321 | 142762 |
| Vol. 2 - nº 1 | 80548 | 49119 | 129667 |
| Vol. 3 - nº 3 | 64522 | 56205 | 120727 |
| Vol. 4 - nº 3 | 63287 | 51043 | 114330 |
| Vol. 1 - nº 4 | 78329 | 79837 | 158166 |
| Vol. 3 - nº 5 | 60501 | 22406 | 82907 |
| Vol. 4 - nº 2 | 56032 | 58352 | 114384 |
| Vol. 2 - nº 3 | 63429 | 46877 | 110306 |
Total de Acessos: 5974720