Logo ASBAI

Revista oficial da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia ASBAI
Revista oficial da Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología SLaai

Brazilian Journal of Allergy and Immunology (BJAI)

Relatório de Audiência Categorias / Edições

Categorias mais acessadas:

Seção Acesso HTML Acesso PDF Total
Artigo de Revisão 1440935 1501969 2942904
ARTIGO ESPECIAL 778729 553360 1332089
Artigo Original 591027 1526056 2117083
RELATO DE CASO 386540 228031 614571
Editorial 380036 591330 971366
CARTA AO EDITOR 261105 356774 617879
Comunicação Clínica e Experimental 170955 182779 353734
Imagens em Alergia e Imunologia 80747 39577 120324
Comunicações Clínicas e Experimentais 70078 53497 123575
Comunicação Clínica e Experimental 45183 49354 94537
PÔSTERES 33093 360908 394001
XL Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia 13539 16431 29970
TEMAS LIVRES 14211 195576 209787
ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO 5864 54418 60282
Programa de Educação Médica Continuada 9461 117594 127055
Nota do Editor 5903 38985 44888
GUIA PRATICO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA 2834 32169 35003
CONSENSO 2996 27864 30860
Guia Prático 2184 6182 8366
POSTERES COMENTADOS 3206 64154 67360
Imagens em Alergia e Imunologia 1274 4452 5726
Homenagem 1158 4112 5270
Índice de Trabalhos 1307 16761 18068
Errata 1177 12652 13829
RESUMO DE ARTIGO 2022 40806 42828
1040 23160 24200
PÔSTERES DIGITAIS COMENTADOS 1357 12664 14021
Temas Livres - apresentação oral 911 7797 8708
PÔSTERES DIGITAIS 1358 15177 16535
TEMAS LIVRES/POSTERS 768 22265 23033

Total de Acessos: 10467852

 

 

Volume e número mais acessados:

Volume - Número Acesso HTML Acesso PDF Total
Vol. 2 - nº 6 331466 39496 370962
Vol. 1 - nº 4 235496 115004 350500
Vol. 1 - nº 1 227796 197519 425315
Vol. 1 - nº 5 238893 89298 328191
Vol. 2 - nº 1 206227 147805 354032
Vol. 1 - nº 6 212108 70093 282201
Vol. 4 - nº 1 153994 84091 238085
Vol. 2 - nº 2 124165 114585 238750
Vol. 1 - nº 3 152465 95318 247783
Vol. 4 - nº 1 124397 54537 178934
Vol. 1 - nº 2 114003 105655 219658
Vol. 3 - nº 6 118899 38339 157238
Vol. 2 - nº 4 94325 69471 163796
Vol. 3 - nº 2 96305 39224 135529
Vol. 1 - nº 3 89199 104750 193949
Vol. 3 - nº 1 81960 62437 144397
Vol. 3 - nº 2 79377 55868 135245
Vol. 3 - nº 4 75696 63069 138765
Vol. 3 - nº 3 83238 45164 128402
Vol. 2 - nº 2 88056 41506 129562
Vol. 1 - nº 1 88443 115774 204217
Vol. 2 - nº 1 79621 47155 126776
Vol. 6 - nº 2 66110 53208 119318
Vol. 5 - nº 4 63886 67685 131571
Vol. 3 - nº 3 62686 52747 115433
Vol. 4 - nº 3 60764 46623 107387
Vol. 1 - nº 4 77643 77511 155154
Vol. 3 - nº 5 59775 21979 81754
Vol. 2 - nº 3 62563 45241 107804
Vol. 4 - nº 2 54257 54411 108668

Total de Acessos: 5819376

2025 Associação Brasileira de Alergia e Imunologia

Rua Domingos de Morais, 2187 - 3° andar - Salas 315-317 - Vila Mariana - CEP 04035-000 - São Paulo, SP - Brasil - Fone: (11) 5575.6888

GN1 - Sistemas e Publicações